Lengyel Letícia Anna | HCP 12.3
Old Lake Golf Club
Dospelý | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 59. | 300 |
| Dospelé ženy | 24. | 300 |
| Dospelé U30 ženy | 8. | 300 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Ženy | 300 | ||
| Dospelé ženy | 300 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 300 | ||||

