Lekrinszki Ádám Norbert | HCP 22.6
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 190. | 570 |
| Dospelí muži | 89. | 570 |
| Dospelí U30 muži | 20. | 570 |

Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 190. | 570 |
| Dospelí muži | 89. | 570 |
| Dospelí U30 muži | 20. | 570 |
