Lakatos Vilmos | HCP 16.4
Masters | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.10.23. | Pannonia Masters - az 1. nap RV (R1) 2021.10.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 260 | ||
| SuperMasters - muži | 260 | ||||
| 2021.08.04. | Hónap szenior golfozója - augusztus 2021.08.04. Old Lake Golf Club | SuperMasters - muži | 280 | ||
| 2021.07.07. | Hónap szenior golfozója - július 2021.07.07. Old Lake Golf Club | SuperMasters - muži | 280 | ||

