Kuzma András László | HCP 13.2
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | Junior U21 | Dospelý U25 | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2023 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2023 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2023.07.16. | HunTour III. (WAGR) (R3) 2023.07.16. Birdland Golf & Country Club | Muži | 308 | ||
| Juniori - muži | 308 | ||||
| Junior U18 boys | 308 | ||||
| 2023.07.15. | HunTour III. (WAGR) (R2) 2023.07.15. Birdland Golf & Country Club | Muži | 242 | ||
| Juniori - muži | 242 | ||||
| Junior U18 boys | 242 | ||||
| 2023.07.14. | HunTour III. (WAGR) (R1) 2023.07.14. Birdland Golf & Country Club | Muži | 374 | ||
| Juniori - muži | 374 | ||||
| Junior U18 boys | 374 | ||||
| 2023.06.24. | Race to Zala Springs III. - RV 2023.06.24. Zala Springs Golf Resort | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U18 boys | 320 | ||||

