Krénusz Andrea | HCP 23.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 33. | 900 |
| Dospelé ženy | 12. | 900 |
| MidAm - ženy | 8. | 900 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.31. | BOTANIQ Ranglistaverseny 2025.10.31. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 90 | ||
| Dospelé ženy | 90 | ||||
| MidAm - ženy | 90 | ||||
| 2025.08.30. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R2) 2025.08.30. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 150 | ||
| Dospelé ženy | 150 | ||||
| MidAm - ženy | 150 | ||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 170 | ||
| Dospelé ženy | 170 | ||||
| MidAm - ženy | 170 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Ženy | 40 | ||
| Dospelé ženy | 40 | ||||
| MidAm - ženy | 40 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Ženy | 130 | ||
| Dospelé ženy | 130 | ||||
| MidAm - ženy | 130 | ||||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 320 | ||
| Dospelé ženy | 320 | ||||
| MidAm - ženy | 320 | ||||

