Kovácsné Földesi Katalin | HCP 19.0
Balaton Golf Club
SuperSenior | Žena

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2025.09.11. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2025.09.11. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 220 | ||
| Senior - ženy | 220 | ||||
| SuperSenior - ženy | 220 | ||||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 190 | ||
| Senior - ženy | 190 | ||||
| SuperSenior - ženy | 190 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 240 | ||
| Senior - ženy | 240 | ||||
| SuperSenior - ženy | 240 | ||||
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club | Ženy | 100 | ||
| Senior - ženy | 100 | ||||
| SuperSenior - ženy | 100 | ||||

