Kovács Titusz | HCP 9.1
Balaton Golf Club
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 90. | 1610 |
| Senior - muži | 39. | 1610 |
| SuperSenior - muži | 16. | 1610 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.06.14. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R3) 2026.06.14. Magyar Golf Club | Muži | 340 | ||
| Senior - muži | 340 | ||||
| SuperSenior - muži | 340 | ||||
| 2026.06.13. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R2) 2026.06.13. Magyar Golf Club | Muži | 550 | ||
| Senior - muži | 550 | ||||
| SuperSenior - muži | 550 | ||||
| 2026.06.12. | 37. MASTER GOOD Szenior Országos Magyar Bajnokság az Anna Lakóliget Balatonfüred támogatásával (R1) 2026.06.12. Magyar Golf Club | Muži | 260 | ||
| Senior - muži | 260 | ||||
| SuperSenior - muži | 260 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Muži | 460 | ||
| Senior - muži | 460 | ||||
| SuperSenior - muži | 460 | ||||

