Kovács Noémi | HCP 31.9
Zala Springs Golf Resort
Dospelý | MidAm | Žena

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2023 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2023 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2023.06.03. | Hencse & Elite Sport Club - RV 2023.06.03. Hencse National Golf & Country Club | Ženy | 30 | ||
| Dospelé ženy | 30 | ||||
| MidAm - ženy | 30 | ||||

