Kovács Máté | HCP 16.0
Birdland Golf & Country Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 108. | 1860 |
| Dospelí muži | 55. | 1380 |
| MidAm - muži | 39. | 1380 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 380 | ||
| Dospelí muži | 380 | ||||
| MidAm - muži | 380 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 320 | ||
| Dospelí muži | 320 | ||||
| MidAm - muži | 320 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 240 | ||
| Dospelí muži | 240 | ||||
| MidAm - muži | 240 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 240 | ||
| Dospelí muži | 240 | ||||
| MidAm - muži | 240 | ||||

