Kovács György | HCP 19.9
Birdland Golf & Country Club
Senior U65 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 152. | 970 |
| Senior - muži | 74. | 970 |
| Senior U65 - muži | 43. | 970 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.09.11. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2026.09.11. Birdland Golf & Country Club | Muži | 340 | ||
| Senior - muži | 340 | ||||
| Senior U65 - muži | 340 | ||||
| 2026.09.10. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2026.09.10. Birdland Golf & Country Club | Muži | 70 | ||
| Senior - muži | 70 | ||||
| Senior U65 - muži | 70 | ||||
| 2026.09.09. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2026.09.09. Birdland Golf & Country Club | Muži | 360 | ||
| Senior - muži | 360 | ||||
| Senior U65 - muži | 360 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Muži | 200 | ||
| Senior - muži | 200 | ||||
| Senior U65 - muži | 200 | ||||

