Kovács B. Tamás | HCP 12.6
St. Lőrinc Golf Club
Senior U65 | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2022 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2022 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2022.05.08. | St. Lőrinc RV I. 2022.05.08. St. Lőrinc Golf Club | Muži | 460 | ||
| Dospelí muži | 460 | ||||
| MidAm - muži | 460 | ||||

