Kovács Alex | HCP 5.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2023 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2023 Všetky rebríčky | |||||
| 2023.06.16. | HunTour I. (WAGR) (R1) 2023.06.16. Magyar Golf Club | Muži | 352 | ||
| Dospelí muži | 352 | ||||
| Dospelí U30 muži | 352 | ||||
| 2023.04.16. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2023.04.16. Magyar Golf Club | Muži | 650 | ||
| Dospelí muži | 650 | ||||
| Dospelí U30 muži | 650 | ||||
| 2023.04.15. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2023.04.15. Magyar Golf Club | Muži | 550 | ||
| Dospelí muži | 550 | ||||
| Dospelí U30 muži | 550 | ||||
| 2023.04.14. | 4. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2023.04.14. Magyar Golf Club | Muži | 500 | ||
| Dospelí muži | 500 | ||||
| Dospelí U30 muži | 500 | ||||

