Kötél Bence | HCP +3.6
Dospelý | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2023 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2023 Všetky rebríčky | |||||
| 2023.08.24. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R4) 2023.08.24. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 1100 | ||
| Dospelí muži | 1100 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1100 | ||||
| 2023.08.23. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R3) 2023.08.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 990 | ||
| Dospelí muži | 990 | ||||
| Dospelí U30 muži | 990 | ||||
| 2023.08.22. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R2) 2023.08.22. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 1210 | ||
| Dospelí muži | 1210 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1210 | ||||
| 2023.08.21. | XXXIV. Nyílt Magyar Junior Bajnokság (R1) 2023.08.21. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 1650 | ||
| Dospelí muži | 1650 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1650 | ||||
| 2023.08.13. | HunTour IV. (WAGR) (R3) 2023.08.13. Zala Springs Golf Resort | Muži | 880 | ||
| Dospelí muži | 880 | ||||
| Dospelí U30 muži | 880 | ||||
| 2023.08.12. | HunTour IV. (WAGR) (R2) 2023.08.12. Zala Springs Golf Resort | Muži | 1320 | ||
| Dospelí muži | 1320 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1320 | ||||
| 2023.08.11. | HunTour IV. (WAGR) (R1) 2023.08.11. Zala Springs Golf Resort | Muži | 1100 | ||
| Dospelí muži | 1100 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1100 | ||||
| 2023.07.23. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2023.07.23. Zala Springs Golf Resort | Muži | 1430 | ||
| Dospelí muži | 1430 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1430 | ||||
| 2023.07.22. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2023.07.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 1045 | ||
| Dospelí muži | 1045 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1045 | ||||
| 2023.07.21. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2023.07.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 880 | ||
| Dospelí muži | 880 | ||||
| Dospelí U30 muži | 880 | ||||
| 2023.07.13. |
European Boys' Team Championship (R2) 2023.07.13. | Muži | 1320 | ||
| Dospelí muži | 1320 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1320 | ||||
| 2023.07.12. |
European Boys' Team Championship (R1) 2023.07.12. | Muži | 1430 | ||
| Dospelí muži | 1430 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1430 | ||||
| 2023.07.01. |
Cseh Junior Bajnokság (R3) 2023.07.01. | Muži | 633 | ||
| Dospelí muži | 633 | ||||
| Dospelí U30 muži | 633 | ||||
| 2023.06.30. |
Cseh Junior Bajnokság (R2) 2023.06.30. | Muži | 1100 | ||
| Dospelí muži | 1100 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1100 | ||||
| 2023.06.29. |
Cseh Junior Bajnokság (R1) 2023.06.29. | Muži | 605 | ||
| Dospelí muži | 605 | ||||
| Dospelí U30 muži | 605 | ||||
| 2023.06.24. | Race to Zala Springs III. - RV 2023.06.24. Zala Springs Golf Resort | Muži | 1000 | ||
| Dospelí muži | 1000 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1000 | ||||
| 2023.06.11. |
Osztrák Nyílt Bajnokság (R4) 2023.06.11. | Muži | 1100 | ||
| Dospelí muži | 1100 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1100 | ||||
| 2023.06.10. |
Osztrák Nyílt Bajnokság (R3) 2023.06.10. | Muži | 990 | ||
| Dospelí muži | 990 | ||||
| Dospelí U30 muži | 990 | ||||
| 2023.06.09. |
Osztrák Nyílt Bajnokság (R2) 2023.06.09. | Muži | 1100 | ||
| Dospelí muži | 1100 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1100 | ||||
| 2023.06.08. |
Osztrák Nyílt Bajnokság (R1) 2023.06.08. | Muži | 1320 | ||
| Dospelí muži | 1320 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1320 | ||||
| 2023.05.28. |
Cseh Extra Liga (R3) 2023.05.28. | Muži | 1430 | ||
| Dospelí muži | 1430 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1430 | ||||
| 2023.05.27. |
Cseh Extra Liga (R2) 2023.05.27. | Muži | 880 | ||
| Dospelí muži | 880 | ||||
| Dospelí U30 muži | 880 | ||||
| 2023.05.26. |
Cseh Extra Liga (R1) 2023.05.26. | Muži | 1210 | ||
| Dospelí muži | 1210 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1210 | ||||
| 2023.05.21. | 34. Magyar Kupa (R2) 2023.05.21. Balaton Golf Club | Muži | 1200 | ||
| Dospelí muži | 1200 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1200 | ||||
| 2023.05.20. | 34. Magyar Kupa (R1) 2023.05.20. Balaton Golf Club | Muži | 1200 | ||
| Dospelí muži | 1200 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1200 | ||||
| 2023.03.27. |
UNCW Seahawk Intercollagiate (R3) 2023.03.27. | Muži | 660 | ||
| Dospelí muži | 660 | ||||
| Dospelí U30 muži | 660 | ||||
| 2023.03.26. |
UNCW Seahawk Intercollagiate (R1) 2023.03.26. | Muži | 880 | ||
| Dospelí muži | 880 | ||||
| Dospelí U30 muži | 880 | ||||
| 2023.03.26. |
UNCW Seahawk Intercollagiate (R2) 2023.03.26. | Muži | 1045 | ||
| Dospelí muži | 1045 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1045 | ||||
| 2023.03.07. |
Tiger Invitational by JD (R3) 2023.03.07. | Muži | 1045 | ||
| Dospelí muži | 1045 | ||||
| Dospelí U30 muži | 1045 | ||||
| 2023.03.06. |
Tiger Invitational by JD (R2) 2023.03.06. | Muži | 715 | ||
| Dospelí muži | 715 | ||||
| Dospelí U30 muži | 715 | ||||
| 2023.03.05. |
Tiger Invitational by JD (R1) 2023.03.05. | Muži | 770 | ||
| Dospelí muži | 770 | ||||
| Dospelí U30 muži | 770 | ||||

