Koszta Erzsébet | HCP 31.8
Continental CityGolf Budapest
SuperSenior | Žena

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2024 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2024 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2024.09.11. | XXXV. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelő támogatásával (R2) 2024.09.11. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 1 | ||
| Senior - ženy | 1 | ||||
| SuperSenior - ženy | 1 | ||||
| 2024.09.10. | XXXV. Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelő támogatásával (R1) 2024.09.10. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 1 | ||
| Senior - ženy | 1 | ||||
| SuperSenior - ženy | 1 | ||||
| 2024.05.20. | Szenior Tavasz - RV 2024.05.20. Magyar Golf Club | Ženy | 1 | ||
| Senior - ženy | 1 | ||||
| SuperSenior - ženy | 1 | ||||

