Koplányi Eszter dr. | HCP 15.9
Magyar Golf Club
Dospelý | MidAm | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 7. | 1390 |
| Dospelé ženy | 3. | 1390 |
| MidAm - ženy | 2. | 1390 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 300 | ||
| Dospelé ženy | 300 | ||||
| MidAm - ženy | 300 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Ženy | 140 | ||
| Dospelé ženy | 140 | ||||
| MidAm - ženy | 140 | ||||
| 2026.05.09. | Pascucci Ranglistaverseny 2026.05.09. Magyar Golf Club | Ženy | 170 | ||
| Dospelé ženy | 170 | ||||
| MidAm - ženy | 170 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 460 | ||
| Dospelé ženy | 460 | ||||
| MidAm - ženy | 460 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 320 | ||
| Dospelé ženy | 320 | ||||
| MidAm - ženy | 320 | ||||

