Koós János | HCP 9.1
Budapest Highland Golf Club
Senior U65 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 86. | 2545 |
| Senior - muži | 35. | 2545 |
| Senior U65 - muži | 26. | 2545 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.09.11. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2025.09.11. Zala Springs Golf Resort | Muži | 460 | ||
| Senior - muži | 460 | ||||
| Senior U65 - muži | 460 | ||||
| 2025.09.10. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2025.09.10. Zala Springs Golf Resort | Muži | 575 | ||
| Senior - muži | 575 | ||||
| Senior U65 - muži | 575 | ||||
| 2025.09.09. | Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2025.09.09. Zala Springs Golf Resort | Muži | 460 | ||
| Senior - muži | 460 | ||||
| Senior U65 - muži | 460 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Muži | 650 | ||
| Senior - muži | 650 | ||||
| Senior U65 - muži | 650 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 400 | ||
| Senior - muži | 400 | ||||
| Senior U65 - muži | 400 | ||||

