Komjáthy Gábor | HCP 11.7
Senior U65 | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2024 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2024 Všetky rebríčky | |||||
| 2024.05.25. | Emil Frey - RV 2024.05.25. Old Lake Golf Club | Muži | 650 | ||
| Senior - muži | 650 | ||||
| Senior U65 - muži | 650 | ||||
| 2024.04.20. | Kreinbacher Golf Kupa - RV 2024.04.20. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 400 | ||
| Senior - muži | 400 | ||||
| Senior U65 - muži | 400 | ||||

