Kiss Zoltán László | HCP 33.9
Senior U65 | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.08.26. | Highland RV II. 2021.08.26. Budapest Highland Golf Club | Muži | 190 | ||
| Senior - muži | 190 | ||||
| 2021.05.16. | Szenior Tavasz 2021.05.16. Hencse National Golf & Country Club | Senior - muži | 120 | ||

