Kiss Barna Csaba | HCP 20.4
Continental CityGolf Budapest
Senior U65 | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.11.15. |
Senior MatchPlay selejtező 2021.11.15. Continental CityGolf Budapest | Senior - muži | 500 | ||
| 2021.09.16. | Volvo Galéria XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golf Bajnokság és Nemzetközi csapatverseny (R3) 2021.09.16. Birdland Golf & Country Club | Senior - muži | 330 | ||
| 2021.09.15. | Volvo Galéria XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golf Bajnokság és Nemzetközi csapatverseny (R2) 2021.09.15. Birdland Golf & Country Club | Senior - muži | 396 | ||
| 2021.09.14. | Volvo Galéria XXXII. Nemzetközi és Magyar Szenior Golf Bajnokság és Nemzetközi csapatverseny (R1) 2021.09.14. Birdland Golf & Country Club | Senior - muži | 176 | ||
| 2021.06.26. | GolFIESTA Ranglista verseny 2021.06.26. Balaton Golf Club | Muži | 420 | ||
| Senior - muži | 420 | ||||
| 2021.06.11. | Pénteki Párbaj kupa 2021.06.11. Balaton Golf Club | Senior - muži | 280 | ||
| 2021.05.19. | Szenior Stableford Kupa 2021.05.19. Magyar Golf Club | Senior - muži | 320 | ||
| 2021.05.01. | Garmin Balaton Golf Ranglista verseny 2021.05.01. Balaton Golf Club | Muži | 220 | ||
| Senior - muži | 220 | ||||
| 2021.04.10. | Race to Zala Springs I. - Ranglista verseny 2021.04.10. Zala Springs Golf Resort | Muži | 240 | ||
| Senior - muži | 240 | ||||

