Keszler István | HCP 7.3
Balaton Golf Club
Junior U16 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 46. | 5540 |
| Juniori - muži | 9. | 6760 |
| Junior U14 boys | 2. | 6760 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 420 | ||
| Juniori - muži | 420 | ||||
| Junior U14 boys | 420 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 575 | ||
| Juniori - muži | 575 | ||||
| Junior U14 boys | 575 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 500 | ||
| Juniori - muži | 500 | ||||
| Junior U14 boys | 500 | ||||
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club | Muži | 400 | ||
| Juniori - muži | 400 | ||||
| Junior U14 boys | 400 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 480 | ||
| Juniori - muži | 480 | ||||
| Junior U14 boys | 480 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 525 | ||
| Juniori - muži | 525 | ||||
| Junior U14 boys | 525 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 440 | ||
| Juniori - muži | 440 | ||||
| Junior U14 boys | 440 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Muži | 600 | ||
| Juniori - muži | 600 | ||||
| Junior U14 boys | 600 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Boys' Team Championship, Div. 2 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Muži | 400 | ||
| Juniori - muži | 400 | ||||
| Junior U14 boys | 400 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 506 | ||
| Juniori - muži | 506 | ||||
| Junior U14 boys | 506 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 286 | ||
| Juniori - muži | 286 | ||||
| Junior U14 boys | 286 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Muži | 578 | ||
| Juniori - muži | 578 | ||||
| Junior U14 boys | 578 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Muži | 360 | ||
| Juniori - muži | 360 | ||||
| Junior U14 boys | 360 | ||||
| 2025.05.17. | Kreinbacher Golf Kupa - Ranglistaverseny 2025.05.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 525 | ||
| Juniori - muži | 525 | ||||
| Junior U14 boys | 525 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 525 | ||
| Juniori - muži | 525 | ||||
| Junior U14 boys | 525 | ||||

