Kerepesi Ferenc | HCP 26.7
Continental CityGolf Budapest
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 233. | 310 |
| Dospelí muži | 110. | 310 |
| MidAm - muži | 90. | 310 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 90 | ||
| Dospelí muži | 90 | ||||
| MidAm - muži | 90 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 160 | ||
| Dospelí muži | 160 | ||||
| MidAm - muži | 160 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 60 | ||
| Dospelí muži | 60 | ||||
| MidAm - muži | 60 | ||||

