Károlyi Kristóf | HCP 20.5
Dospelý | MidAm | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2024 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2024 Všetky rebríčky | |||||
| 2024.09.07. | Pannonia II. - RV 2024.09.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 130 | ||
| Dospelí muži | 130 | ||||
| Dospelí U30 muži | 130 | ||||
| 2024.08.03. | Hencse és Elite SC - RV 2024.08.03. Hencse National Golf & Country Club | Muži | 40 | ||
| Dospelí muži | 40 | ||||
| Dospelí U30 muži | 40 | ||||
| 2024.05.12. | 35. Magyar Kupa (R2) 2024.05.12. Old Lake Golf Club | Muži | 220 | ||
| Dospelí muži | 220 | ||||
| Dospelí U30 muži | 220 | ||||
| 2024.05.11. | 35. Magyar Kupa (R1) 2024.05.11. Old Lake Golf Club | Muži | 170 | ||
| Dospelí muži | 170 | ||||
| Dospelí U30 muži | 170 | ||||
| 2024.04.20. | Kreinbacher Golf Kupa - RV 2024.04.20. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 240 | ||
| Dospelí muži | 240 | ||||
| Dospelí U30 muži | 240 | ||||

