Károly György | HCP 27.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.10.23. | Pannonia Masters - az 1. nap RV (R1) 2021.10.23. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 200 | ||
| Dospelí muži | 200 | ||||
| MidAm - muži | 200 | ||||

