Jin Han Suk | HCP 6.3
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 81. | 700 |
| Dospelí muži | 34. | 700 |
| MidAm - muži | 26. | 700 |
| Dátum | Turnaj | Ihrisko | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub Felnőtt Férfi Nettó Kategória | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Felnőtt Férfi Nettó Kategória | 3. |

