Jenei Péter | HCP 14.0
Old Lake Golf Club
Senior U65 | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.08.01. | Forest Hills RV II. 2021.08.01. Forest Hills Hotel & Golf | Muži | 360 | ||
| Senior - muži | 360 | ||||
| 2021.04.25. | Forest Hills RV I. 2021.04.25. Forest Hills Hotel & Golf | Muži | 340 | ||
| Senior - muži | 340 | ||||

