Jáger Gabriella | HCP 23.2
Birdland Golf & Country Club
Dospelý | MidAm | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 45. | 520 |
| Dospelé ženy | 18. | 520 |
| MidAm - ženy | 14. | 520 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.09.20. | ADVENTOR HOTELS KUPA- RV 2025.09.20. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 140 | ||
| Dospelé ženy | 140 | ||||
| MidAm - ženy | 140 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Ženy | 70 | ||
| Dospelé ženy | 70 | ||||
| MidAm - ženy | 70 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Ženy | 40 | ||
| Dospelé ženy | 40 | ||||
| MidAm - ženy | 40 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 90 | ||
| Dospelé ženy | 90 | ||||
| MidAm - ženy | 90 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 140 | ||
| Dospelé ženy | 140 | ||||
| MidAm - ženy | 140 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 40 | ||
| Dospelé ženy | 40 | ||||
| MidAm - ženy | 40 | ||||

