Jaczkovics Vince | HCP 20.9
Junior U16 | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2022 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2022 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2022.10.29. | Austrotherm Golf Kupa Birdland RV II. 2022.10.29. Birdland Golf & Country Club | Muži | 150 | ||
| Juniori - muži | 150 | ||||
| Junior U14 boys | 150 | ||||
| 2022.10.16. | MGC Kisoroszi RV II. 2022.10.16. Magyar Golf Club | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U14 boys | 320 | ||||
| 2022.08.17. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R2) 2022.08.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Juniori - muži | 120 | ||
| Junior U14 boys | 120 | ||||
| 2022.08.16. | XXXIII. Magyar Nyílt Junior Bajnokság (R1) 2022.08.16. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Juniori - muži | 240 | ||
| Junior U14 boys | 240 | ||||

