Jackson Thomas | HCP 0.8
Dospelý | Junior U21 | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2023 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2023 Všetky rebríčky | |||||
| 2023.07.23. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R3) 2023.07.23. Zala Springs Golf Resort | Muži | 880 | ||
| Juniori - muži | 880 | ||||
| Junior U18 boys | 880 | ||||
| 2023.07.22. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R2) 2023.07.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 660 | ||
| Juniori - muži | 660 | ||||
| Junior U18 boys | 660 | ||||
| 2023.07.21. | LXIII. V-HÍD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (R1) 2023.07.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 715 | ||
| Juniori - muži | 715 | ||||
| Junior U18 boys | 715 | ||||

