Horváth Zalán Ferenc | HCP 32.1
Dospelý | MidAm | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.08.26. | Highland RV II. 2021.08.26. Budapest Highland Golf Club | Muži | 140 | ||
| Dospelí muži | 140 | ||||
| MidAm - muži | 140 | ||||
| 2021.07.08. | Highland RV I. 2021.07.08. Budapest Highland Golf Club | Muži | 180 | ||
| Dospelí muži | 180 | ||||
| MidAm - muži | 180 | ||||

