Horváth Ákos | HCP +0.1
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 76. | 3140 |
| Dospelí muži | 34. | 3140 |
| Dospelí U30 muži | 15. | 3140 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Muži | 550 | ||
| Dospelí muži | 550 | ||||
| Dospelí U30 muži | 550 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Muži | 575 | ||
| Dospelí muži | 575 | ||||
| Dospelí U30 muži | 575 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Muži | 575 | ||
| Dospelí muži | 575 | ||||
| Dospelí U30 muži | 575 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 600 | ||
| Dospelí muži | 600 | ||||
| Dospelí U30 muži | 600 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Muži | 420 | ||
| Dospelí muži | 420 | ||||
| Dospelí U30 muži | 420 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Muži | 420 | ||
| Dospelí muži | 420 | ||||
| Dospelí U30 muži | 420 | ||||

