Hanzély Zoltán Dr. | HCP 17.2
Senior U65 | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2023 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2023 Všetky rebríčky | |||||
| 2023.09.13. | XXXIV. Nyílt Magyar Szenior Bajnokság a HOLD Privát vagyonkezelő támogatásával. (R2) 2023.09.13. Zala Springs Golf Resort | Muži | 200 | ||
| Senior - muži | 200 | ||||
| Senior U65 - muži | 200 | ||||
| 2023.09.12. | XXXIV. Nyílt Magyar Szenior Bajnokság a HOLD Privát vagyonkezelő támogatásával. (R1) 2023.09.12. Zala Springs Golf Resort | Muži | 180 | ||
| Senior - muži | 180 | ||||
| Senior U65 - muži | 180 | ||||

