Hajdó Katalin | HCP 22.9
Zala Springs Golf Resort
Senior U65 | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 57. | 320 |
| Senior - ženy | 25. | 320 |
| Senior U65 - ženy | 22. | 320 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 320 | ||
| Senior - ženy | 320 | ||||
| Senior U65 - ženy | 320 | ||||

