Gyenes Anikó Katalin | HCP 20.3
St. Lőrinc Golf Club
Senior U65 | Žena
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Ženy | 190 | ||
| Senior - ženy | 190 | ||||
| Senior U65 - ženy | 190 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Ženy | 20 | ||
| Senior - ženy | 20 | ||||
| Senior U65 - ženy | 20 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Ženy | 120 | ||
| Senior - ženy | 120 | ||||
| Senior U65 - ženy | 120 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Ženy | 190 | ||
| Senior - ženy | 190 | ||||
| Senior U65 - ženy | 190 | ||||

