Gürtler Miklós | HCP 4.4
Balaton Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 19. | 8778 |
| Dospelí muži | 9. | 8778 |
| MidAm - muži | 4. | 8778 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.09.12. |
Bulgarian Amateur Open Championship (R3) 2026.09.12. Pravets GC | Muži | 605 | ||
| Dospelí muži | 605 | ||||
| MidAm - muži | 605 | ||||
| 2026.09.11. |
Bulgarian Amateur Open Championship (R2) 2026.09.11. Pravets GC | Muži | 633 | ||
| Dospelí muži | 633 | ||||
| MidAm - muži | 633 | ||||
| 2026.09.10. |
Bulgarian Amateur Open Championship (R1) 2026.09.10. Pravets GC | Muži | 880 | ||
| Dospelí muži | 880 | ||||
| MidAm - muži | 880 | ||||
| 2026.09.05. | BALATON GOLF Ranglistaverseny 2026.09.05. Balaton Golf Club | Muži | 600 | ||
| Dospelí muži | 600 | ||||
| MidAm - muži | 600 | ||||
| 2026.08.30. | 14. MASTER GOOD Hungarian Mid-Amateur Open Championship powered by MET (R3) 2026.08.30. Zala Springs Golf Resort | Muži | 900 | ||
| Dospelí muži | 900 | ||||
| MidAm - muži | 900 | ||||
| 2026.08.29. | 14. MASTER GOOD Hungarian Mid-Amateur Open Championship powered by MET (R2) 2026.08.29. Zala Springs Golf Resort | Muži | 750 | ||
| Dospelí muži | 750 | ||||
| MidAm - muži | 750 | ||||
| 2026.08.28. | 14. MASTER GOOD Hungarian Mid-Amateur Open Championship powered by MET (R1) 2026.08.28. Zala Springs Golf Resort | Muži | 650 | ||
| Dospelí muži | 650 | ||||
| MidAm - muži | 650 | ||||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||
| MidAm - muži | 700 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Muži | 460 | ||
| Dospelí muži | 460 | ||||
| MidAm - muži | 460 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| MidAm - muži | 525 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Muži | 575 | ||
| Dospelí muži | 575 | ||||
| MidAm - muži | 575 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Muži | 600 | ||
| Dospelí muži | 600 | ||||
| MidAm - muži | 600 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 420 | ||
| Dospelí muži | 420 | ||||
| MidAm - muži | 420 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 480 | ||
| Dospelí muži | 480 | ||||
| MidAm - muži | 480 | ||||

