Gombos Gyula Sándor | HCP 28.1
Zala Springs Golf Resort
Masters | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 236. | 230 |
| Senior - muži | 121. | 230 |
| Masters - muži | 3. | 230 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.09.11. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R3) 2026.09.11. Birdland Golf & Country Club | Muži | 60 | ||
| Senior - muži | 60 | ||||
| Masters - muži | 60 | ||||
| 2026.09.10. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R2) 2026.09.10. Birdland Golf & Country Club | Muži | 110 | ||
| Senior - muži | 110 | ||||
| Masters - muži | 110 | ||||
| 2026.09.09. | 26. MASTER GOOD Magyar Nyílt Szenior Bajnokság a HOLD Privát Vagyonkezelés támogatásával (R1) 2026.09.09. Birdland Golf & Country Club | Muži | 60 | ||
| Senior - muži | 60 | ||||
| Masters - muži | 60 | ||||

