Gellér Róbert | HCP 14.5
Birdland Golf & Country Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 103. | 1930 |
| Dospelí muži | 49. | 1760 |
| MidAm - muži | 33. | 1930 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 170 | ||
| Dospelí muži | 170 | ||||
| MidAm - muži | 170 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 320 | ||
| Dospelí muži | 320 | ||||
| MidAm - muži | 320 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 190 | ||
| Dospelí muži | 190 | ||||
| MidAm - muži | 190 | ||||
| 2025.09.20. | ADVENTOR HOTELS KUPA- RV 2025.09.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 480 | ||
| Dospelí muži | 480 | ||||
| MidAm - muži | 480 | ||||
| 2025.08.30. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R2) 2025.08.30. Zala Springs Golf Resort | Muži | 380 | ||
| Dospelí muži | 380 | ||||
| MidAm - muži | 380 | ||||
| 2025.08.29. | MET - 13. NYÍLT MAGYAR MIDAM BAJNOKSÁG - 13th HUNGARIAN MIDAM OPEN CHAMPIONSHIP (R1) 2025.08.29. Zala Springs Golf Resort | Muži | 190 | ||
| Dospelí muži | 190 | ||||
| MidAm - muži | 190 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Muži | 200 | ||
| Dospelí muži | 200 | ||||
| MidAm - muži | 200 | ||||

