Gáti András | HCP 28.5
Senior U65 | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2021 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2021.08.26. | Highland RV II. 2021.08.26. Budapest Highland Golf Club | Muži | 160 | ||
| Dospelí muži | 160 | ||||
| MidAm - muži | 160 | ||||
| 2021.04.25. | Forest Hills RV I. 2021.04.25. Forest Hills Hotel & Golf | Muži | 180 | ||
| Dospelí muži | 180 | ||||
| MidAm - muži | 180 | ||||

