Garcon Nathan Henri | HCP 1.6
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Junior U18 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 5. | 12415 |
| Juniori - muži | 1. | 13928 |
| Junior U16 boys | 1. | 13928 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.11.02. |
GJG Italian Junior Classics (R3) 2025.11.02. | Muži | 935 | ||
| Juniori - muži | 935 | ||||
| Junior U16 boys | 935 | ||||
| 2025.11.01. |
GJG Italian Junior Classics (R2) 2025.11.01. | Muži | 660 | ||
| Juniori - muži | 660 | ||||
| Junior U16 boys | 660 | ||||
| 2025.10.31. |
GJG Italian Junior Classics (R1) 2025.10.31. | Muži | 990 | ||
| Juniori - muži | 990 | ||||
| Junior U16 boys | 990 | ||||
| 2025.09.14. |
Romanian Amateur Open (R3) 2025.09.14. | Muži | 1045 | ||
| Juniori - muži | 1045 | ||||
| Junior U16 boys | 1045 | ||||
| 2025.09.13. |
Romanian Amateur Open (R2) 2025.09.13. | Muži | 633 | ||
| Juniori - muži | 633 | ||||
| Junior U16 boys | 633 | ||||
| 2025.09.12. |
Romanian Amateur Open (R1) 2025.09.12. | Muži | 935 | ||
| Juniori - muži | 935 | ||||
| Junior U16 boys | 935 | ||||
| 2025.08.23. | Old Lake - Emil Frey Ranglista Verseny 2025.08.23. Old Lake Golf Club | Muži | 800 | ||
| Juniori - muži | 800 | ||||
| Junior U16 boys | 800 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 880 | ||
| Juniori - muži | 880 | ||||
| Junior U16 boys | 880 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 633 | ||
| Juniori - muži | 633 | ||||
| Junior U16 boys | 633 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Muži | 950 | ||
| Juniori - muži | 950 | ||||
| Junior U16 boys | 950 | ||||
| 2025.07.26. |
European Young Masters (R3) 2025.07.26. | Muži | 770 | ||
| Juniori - muži | 770 | ||||
| Junior U16 boys | 770 | ||||
| 2025.07.25. |
European Young Masters (R2) 2025.07.25. | Muži | 715 | ||
| Juniori - muži | 715 | ||||
| Junior U16 boys | 715 | ||||
| 2025.07.24. |
European Young Masters (R1) 2025.07.24. | Muži | 935 | ||
| Juniori - muži | 935 | ||||
| Junior U16 boys | 935 | ||||
| 2025.07.08. |
2025 European Boys' Team Championship, Div. 2 2025.07.08. Zala Springs Golf Resort | Muži | 650 | ||
| Juniori - muži | 650 | ||||
| Junior U16 boys | 650 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 660 | ||
| Juniori - muži | 660 | ||||
| Junior U16 boys | 660 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 880 | ||
| Juniori - muži | 880 | ||||
| Junior U16 boys | 880 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Muži | 770 | ||
| Juniori - muži | 770 | ||||
| Junior U16 boys | 770 | ||||
| 2025.06.01. |
Grand Prix de Merignies (R3) 2025.06.01. | Muži | 770 | ||
| Juniori - muži | 770 | ||||
| Junior U16 boys | 770 | ||||
| 2025.05.31. |
Grand Prix de Merignies (R2) 2025.05.31. | Muži | 715 | ||
| Juniori - muži | 715 | ||||
| Junior U16 boys | 715 | ||||
| 2025.05.30. |
Grand Prix de Merignies (R1) 2025.05.30. | Muži | 633 | ||
| Juniori - muži | 633 | ||||
| Junior U16 boys | 633 | ||||
| 2025.05.03. |
2. AJGT powered by Bernd Wiesberger (R2) 2025.05.03. | Muži | 633 | ||
| Juniori - muži | 633 | ||||
| Junior U16 boys | 633 | ||||
| 2025.05.02. |
2. AJGT powered by Bernd Wiesberger (R1) 2025.05.02. | Muži | 660 | ||
| Juniori - muži | 660 | ||||
| Junior U16 boys | 660 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 800 | ||
| Juniori - muži | 800 | ||||
| Junior U16 boys | 800 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 900 | ||
| Juniori - muži | 900 | ||||
| Junior U16 boys | 900 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Muži | 950 | ||
| Juniori - muži | 950 | ||||
| Junior U16 boys | 950 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Muži | 650 | ||
| Juniori - muži | 650 | ||||
| Junior U16 boys | 650 | ||||
| 2025.04.11. |
Golfing Knights Junior Open (R3) 2025.04.11. | Muži | 880 | ||
| Juniori - muži | 880 | ||||
| Junior U16 boys | 880 | ||||
| 2025.04.10. |
Golfing Knights Junior Open (R2) 2025.04.10. | Muži | 935 | ||
| Juniori - muži | 935 | ||||
| Junior U16 boys | 935 | ||||
| 2025.04.09. |
Golfing Knights Junior Open (R1) 2025.04.09. | Muži | 770 | ||
| Juniori - muži | 770 | ||||
| Junior U16 boys | 770 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 400 | ||
| Juniori - muži | 400 | ||||
| Junior U16 boys | 400 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 600 | ||
| Juniori - muži | 600 | ||||
| Junior U16 boys | 600 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U16 boys | 550 | ||||

