Fülöp Gergő | HCP 4.6
Dospelý | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2022 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2022 Všetky rebríčky | |||||
| 2022.09.18. | Pannonia Masters (R3) 2022.09.18. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 850 | ||
| Dospelí muži | 850 | ||||
| 2022.09.17. | Pannonia Masters (R2) 2022.09.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 650 | ||
| Dospelí muži | 650 | ||||
| 2022.09.16. | Pannonia Masters (R1) 2022.09.16. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||
| 2022.08.11. | Nyílt Hungarian Tour II. (R3) 2022.08.11. Birdland Golf & Country Club | Muži | 462 | ||
| Dospelí muži | 462 | ||||
| 2022.08.10. | Nyílt Hungarian Tour II. (R2) 2022.08.10. Birdland Golf & Country Club | Muži | 374 | ||
| Dospelí muži | 374 | ||||
| 2022.08.09. | Nyílt Hungarian Tour II. (R1) 2022.08.09. Birdland Golf & Country Club | Muži | 462 | ||
| Dospelí muži | 462 | ||||
| 2022.08.07. | Pannonia RV III. 2022.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 575 | ||
| Dospelí muži | 575 | ||||
| 2022.07.28. | Highland RV II. 2022.07.28. Budapest Highland Golf Club | Muži | 950 | ||
| Dospelí muži | 950 | ||||
| 2022.07.16. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R2) 2022.07.16. Zala Springs Golf Resort | Muži | 396 | ||
| Dospelí muži | 396 | ||||
| 2022.07.15. | LXII. Nyílt Magyar Bajnokság (R1) 2022.07.15. Zala Springs Golf Resort | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| 2022.06.19. | Pannonia RV II. 2022.06.19. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 800 | ||
| Dospelí muži | 800 | ||||
| 2022.06.11. | Emil Frey Ranglistaverseny 2022.06.11. Old Lake Golf Club | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||
| 2022.05.28. | Hublot-Bentley RV 2022.05.28. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| 2022.05.15. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R3) 2022.05.15. Birdland Golf & Country Club | Muži | 800 | ||
| Dospelí muži | 800 | ||||
| 2022.05.14. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R2) 2022.05.14. Birdland Golf & Country Club | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| 2022.05.13. | XXXIII. Nyílt Magyar Kupa (R1) 2022.05.13. Birdland Golf & Country Club | Muži | 500 | ||
| Dospelí muži | 500 | ||||
| 2022.05.01. | Balaton Golf RV I. 2022.05.01. Balaton Golf Club | Muži | 550 | ||
| Dospelí muži | 550 | ||||
| 2022.04.10. | III. Nyílt Winter Cup (R3) 2022.04.10. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 900 | ||
| Dospelí muži | 900 | ||||
| 2022.04.09. | III. Nyílt Winter Cup (R2) 2022.04.09. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 600 | ||
| Dospelí muži | 600 | ||||
| 2022.04.08. | III. Nyílt Winter Cup (R1) 2022.04.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||

