Földházi-Nagy Zsófia | HCP 3.3
Dospelý | Žena
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Ženy | 1. | 9791 |
| Dospelé ženy | 1. | 8298 |
| Dospelé U30 ženy | 1. | 8298 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.09.14. |
Romanian Amateur Open (R3) 2025.09.14. | Ženy | 715 | ||
| Dospelé ženy | 715 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 715 | ||||
| 2025.09.13. |
Romanian Amateur Open (R2) 2025.09.13. | Ženy | 633 | ||
| Dospelé ženy | 633 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 633 | ||||
| 2025.09.12. |
Romanian Amateur Open (R1) 2025.09.12. | Ženy | 633 | ||
| Dospelé ženy | 633 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 633 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 825 | ||
| Dospelé ženy | 825 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 825 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 715 | ||
| Dospelé ženy | 715 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 715 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 352 | ||
| Dospelé ženy | 352 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 352 | ||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Ženy | 500 | ||
| Dospelé ženy | 500 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 500 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Ženy | 700 | ||
| Dospelé ženy | 700 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 700 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Ženy | 420 | ||
| Dospelé ženy | 420 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 420 | ||||
| 2025.06.28. |
SKGA Tour IV. (R2) 2025.06.28. | Ženy | 282 | ||
| Dospelé ženy | 282 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 282 | ||||
| 2025.06.27. |
SKGA Tour IV. (R1) 2025.06.27. | Ženy | 440 | ||
| Dospelé ženy | 440 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 440 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 660 | ||
| Dospelé ženy | 660 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 660 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 715 | ||
| Dospelé ženy | 715 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 715 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Ženy | 605 | ||
| Dospelé ženy | 605 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 605 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Ženy | 550 | ||
| Dospelé ženy | 550 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 550 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 700 | ||
| Dospelé ženy | 700 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 700 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 500 | ||
| Dospelé ženy | 500 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 500 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Ženy | 480 | ||
| Dospelé ženy | 480 | ||||
| Dospelé U30 ženy | 480 | ||||

