Fodor János Dr. | HCP 12.5
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 155. | 1000 |
| Dospelí muži | 71. | 1000 |
| MidAm - muži | 54. | 1000 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.31. | BOTANIQ Ranglistaverseny 2025.10.31. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 220 | ||
| Dospelí muži | 220 | ||||
| MidAm - muži | 220 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Muži | 400 | ||
| Dospelí muži | 400 | ||||
| MidAm - muži | 400 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Muži | 380 | ||
| Dospelí muži | 380 | ||||
| MidAm - muži | 380 | ||||

