Felsen Gábor dr. | HCP 17.3
Dospelý | MidAm | Muž
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2024 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2024 Všetky rebríčky | |||||
| 2024.08.18. | RV @ BALATON GOLF CLUB 2024.08.18. Balaton Golf Club | Muži | 20 | ||
| Dospelí muži | 20 | ||||
| MidAm - muži | 20 | ||||
| 2024.08.17. | Fleischer Restobar RV - powered by MGL 5. 2024.08.17. Balaton Golf Club | Muži | 190 | ||
| Dospelí muži | 190 | ||||
| MidAm - muži | 190 | ||||
| 2024.06.08. | Nyílt HunTour I. - 2024. (R2) 2024.06.08. Balaton Golf Club | Muži | 170 | ||
| Dospelí muži | 170 | ||||
| MidAm - muži | 170 | ||||
| 2024.06.07. | Nyílt HunTour I. - 2024. (R1) 2024.06.07. Balaton Golf Club | Muži | 100 | ||
| Dospelí muži | 100 | ||||
| MidAm - muži | 100 | ||||

