Farkas Tamás | HCP 18.8
Old Lake Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 38. | 1600 |
| Dospelí muži | 14. | 1600 |
| MidAm - muži | 9. | 1600 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.06.06. | Emil Frey Magyarország Ranglistaverseny 2026.06.06. Old Lake Golf Club | Muži | 360 | ||
| Dospelí muži | 360 | ||||
| MidAm - muži | 360 | ||||
| 2026.05.30. | XI. Szenior tavasz 2026 – Nyílt ranglistaverseny az MSGT szervezésében 2026.05.30. Old Lake Golf Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||
| 2026.05.25. | Marriott Residences Golf Kupa - Ranglistaverseny 2026.05.25. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 260 | ||
| Dospelí muži | 260 | ||||
| MidAm - muži | 260 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Muži | 140 | ||
| Dospelí muži | 140 | ||||
| MidAm - muži | 140 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 280 | ||
| Dospelí muži | 280 | ||||
| MidAm - muži | 280 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 220 | ||
| Dospelí muži | 220 | ||||
| MidAm - muži | 220 | ||||

