Éhmann László | HCP 9.3
Hencse National Golf & Country Club
Dospelý | MidAm | Muž

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2025 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2025.06.14. | Hencse és Elite Sport Club RV 2025.06.14. Hencse National Golf & Country Club | Muži | 550 | ||
| Dospelí muži | 550 | ||||
| MidAm - muži | 550 | ||||

