Dobány Lajos | HCP 16.1
Birdland Golf & Country Club
SuperSenior | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 133. | 280 |
| Senior - muži | 67. | 280 |
| SuperSenior - muži | 30. | 280 |
Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||
| Dátum | Turnaj | Séria turnajov | Bod | ||
| 2024.10.18. | GOLFiGO FRiDAY GolfTour VI. - THE FiNAL 2024.10.18. Zala Springs Golf Resort | GOLFiGO FRiDAY GolfTour 2024.
BRUTTÓ Összes | GOLFiGO FRiDAY GolfTour 2024.
640
BRUTTÓ Összes | ||
| GOLFiGO FRiDAY GolfTour 2024.
NETTÓ Összes | GOLFiGO FRiDAY GolfTour 2024.
960
NETTÓ Összes | ||||
| GOLFiGO FRiDAY GolfTour 2024.
NETTÓ Citromdíj | GOLFiGO FRiDAY GolfTour 2024.
1040
NETTÓ Citromdíj | ||||

