Dean Cameron Béla | HCP 4.8
Zala Springs Golf Resort
Dospelý | Junior U21 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 22. | 8528 |
| Dospelí muži | 9. | 8528 |
| Dospelí U30 muži | 5. | 8528 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 380 | ||
| Dospelí muži | 380 | ||||
| Dospelí U30 muži | 380 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 380 | ||
| Dospelí muži | 380 | ||||
| Dospelí U30 muži | 380 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 360 | ||
| Dospelí muži | 360 | ||||
| Dospelí U30 muži | 360 | ||||
| 2025.09.20. | ADVENTOR HOTELS KUPA- RV 2025.09.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| Dospelí U30 muži | 440 | ||||
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club | Muži | 400 | ||
| Dospelí muži | 400 | ||||
| Dospelí U30 muži | 400 | ||||
| 2025.08.23. | Old Lake - Emil Frey Ranglista Verseny 2025.08.23. Old Lake Golf Club | Muži | 525 | ||
| Dospelí muži | 525 | ||||
| Dospelí U30 muži | 525 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 605 | ||
| Dospelí muži | 605 | ||||
| Dospelí U30 muži | 605 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 578 | ||
| Dospelí muži | 578 | ||||
| Dospelí U30 muži | 578 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 462 | ||
| Dospelí muži | 462 | ||||
| Dospelí U30 muži | 462 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||
| Dospelí U30 muži | 700 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Muži | 500 | ||
| Dospelí muži | 500 | ||||
| Dospelí U30 muži | 500 | ||||
| 2025.07.06. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R3) 2025.07.06. Balaton Golf Club | Muži | 700 | ||
| Dospelí muži | 700 | ||||
| Dospelí U30 muži | 700 | ||||
| 2025.07.05. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R2) 2025.07.05. Balaton Golf Club | Muži | 460 | ||
| Dospelí muži | 460 | ||||
| Dospelí U30 muži | 460 | ||||
| 2025.07.04. | HUNTOUR II. (WAGR) ÉS GARMIN MIDAM ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (R1) 2025.07.04. Balaton Golf Club | Muži | 260 | ||
| Dospelí muži | 260 | ||||
| Dospelí U30 muži | 260 | ||||
| 2025.06.28. |
SKGA Tour IV. (R2) 2025.06.28. | Muži | 330 | ||
| Dospelí muži | 330 | ||||
| Dospelí U30 muži | 330 | ||||
| 2025.06.27. |
SKGA Tour IV. (R1) 2025.06.27. | Muži | 373 | ||
| Dospelí muži | 373 | ||||
| Dospelí U30 muži | 373 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 484 | ||
| Dospelí muži | 484 | ||||
| Dospelí U30 muži | 484 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 528 | ||
| Dospelí muži | 528 | ||||
| Dospelí U30 muži | 528 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Muži | 506 | ||
| Dospelí muži | 506 | ||||
| Dospelí U30 muži | 506 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Muži | 420 | ||
| Dospelí muži | 420 | ||||
| Dospelí U30 muži | 420 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Muži | 480 | ||
| Dospelí muži | 480 | ||||
| Dospelí U30 muži | 480 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Muži | 300 | ||
| Dospelí muži | 300 | ||||
| Dospelí U30 muži | 300 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| Dospelí U30 muži | 440 | ||||
| 2025.05.17. | Kreinbacher Golf Kupa - Ranglistaverseny 2025.05.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 400 | ||
| Dospelí muži | 400 | ||||
| Dospelí U30 muži | 400 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Muži | 440 | ||
| Dospelí muži | 440 | ||||
| Dospelí U30 muži | 440 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Muži | 480 | ||
| Dospelí muži | 480 | ||||
| Dospelí U30 muži | 480 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 600 | ||
| Dospelí muži | 600 | ||||
| Dospelí U30 muži | 600 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| Dospelí U30 muži | 340 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Muži | 220 | ||
| Dospelí muži | 220 | ||||
| Dospelí U30 muži | 220 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Muži | 480 | ||
| Dospelí muži | 480 | ||||
| Dospelí U30 muži | 480 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 260 | ||
| Dospelí muži | 260 | ||||
| Dospelí U30 muži | 260 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 420 | ||
| Dospelí muži | 420 | ||||
| Dospelí U30 muži | 420 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 320 | ||
| Dospelí muži | 320 | ||||
| Dospelí U30 muži | 320 | ||||

