Dean Benjamin | HCP 5.9
Zala Springs Golf Resort
Junior U18 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 12. | 7856 |
| Juniori - muži | 2. | 7856 |
| Junior U18 boys | 2. | 7856 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.07.11. | Husqvarna x Race to Zala Springs II. Ranglistaverseny 2026.07.11. Zala Springs Golf Resort | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U18 boys | 550 | ||||
| 2026.07.05. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2026.07.05. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 715 | ||
| Juniori - muži | 715 | ||||
| Junior U18 boys | 715 | ||||
| 2026.07.04. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2026.07.04. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 528 | ||
| Juniori - muži | 528 | ||||
| Junior U18 boys | 528 | ||||
| 2026.07.03. | 66. MASTER GOOD Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2026.07.03. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 308 | ||
| Juniori - muži | 308 | ||||
| Junior U18 boys | 308 | ||||
| 2026.06.12. |
Raiffeisenbank Sport Tour III 2026.06.12. | Muži | 605 | ||
| Juniori - muži | 605 | ||||
| Junior U18 boys | 605 | ||||
| 2026.05.09. |
Raiffeisenbank Sport Tour II (R2) 2026.05.09. | Muži | 462 | ||
| Juniori - muži | 462 | ||||
| Junior U18 boys | 462 | ||||
| 2026.05.08. |
Raiffeisenbank Sport Tour II (R1) 2026.05.08. | Muži | 550 | ||
| Juniori - muži | 550 | ||||
| Junior U18 boys | 550 | ||||
| 2026.05.03. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R2) 2026.05.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 460 | ||
| Juniori - muži | 460 | ||||
| Junior U18 boys | 460 | ||||
| 2026.05.02. | 37. MASTER GOOD Magyar Kupa (R1) 2026.05.02. Birdland Golf & Country Club | Muži | 575 | ||
| Juniori - muži | 575 | ||||
| Junior U18 boys | 575 | ||||
| 2026.04.19. |
Raiffeisenbank Sport Tour I (R3) 2026.04.19. | Muži | 528 | ||
| Juniori - muži | 528 | ||||
| Junior U18 boys | 528 | ||||
| 2026.04.18. |
Raiffeisenbank Sport Tour I (R2) 2026.04.18. | Muži | 506 | ||
| Juniori - muži | 506 | ||||
| Junior U18 boys | 506 | ||||
| 2026.04.17. |
Raiffeisenbank Sport Tour I (R1) 2026.04.17. | Muži | 633 | ||
| Juniori - muži | 633 | ||||
| Junior U18 boys | 633 | ||||
| 2026.02.20. |
Faldo - Cyprus Junior Open (R3) 2026.02.20. | Muži | 374 | ||
| Juniori - muži | 374 | ||||
| Junior U18 boys | 374 | ||||
| 2026.02.19. |
Faldo - Cyprus Junior Open (R2) 2026.02.19. | Muži | 484 | ||
| Juniori - muži | 484 | ||||
| Junior U18 boys | 484 | ||||
| 2026.02.18. |
Faldo - Cyprus Junior Open (R1) 2026.02.18. | Muži | 578 | ||
| Juniori - muži | 578 | ||||
| Junior U18 boys | 578 | ||||

