Dean Benjamin | HCP 7.3
Zala Springs Golf Resort
Junior U18 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 34. | 6777 |
| Juniori - muži | 8. | 6777 |
| Junior U18 boys | 3. | 6777 |

Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2025 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
2025 Všetky rebríčky | |||||
| 2025.10.05. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R3) 2025.10.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 400 | ||
| Juniori - muži | 400 | ||||
| Junior U18 boys | 400 | ||||
| 2025.10.04. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R2) 2025.10.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U18 boys | 320 | ||||
| 2025.10.03. | BMW Leier Autó Kupa WAGR (R1) 2025.10.03. Birdland Golf & Country Club | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U18 boys | 320 | ||||
| 2025.09.06. | RV @ BALATON GOLF 2025.09.06. Balaton Golf Club | Muži | 280 | ||
| Juniori - muži | 280 | ||||
| Junior U18 boys | 280 | ||||
| 2025.08.08. | 36. Hungarian Junior Open (R3) 2025.08.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 242 | ||
| Juniori - muži | 242 | ||||
| Junior U18 boys | 242 | ||||
| 2025.08.07. | 36. Hungarian Junior Open (R2) 2025.08.07. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 352 | ||
| Juniori - muži | 352 | ||||
| Junior U18 boys | 352 | ||||
| 2025.08.06. | 36. Hungarian Junior Open (R1) 2025.08.06. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 418 | ||
| Juniori - muži | 418 | ||||
| Junior U18 boys | 418 | ||||
| 2025.08.02. | MIDAM LIGA II. RANGLISTA VERSENY 2025.08.02. Old Lake Golf Club | Muži | 600 | ||
| Juniori - muži | 600 | ||||
| Junior U18 boys | 600 | ||||
| 2025.07.17. | Budapest Highland - RV 2025.07.17. Budapest Highland Golf Club | Muži | 400 | ||
| Juniori - muži | 400 | ||||
| Junior U18 boys | 400 | ||||
| 2025.06.28. |
SKGA Tour IV. (R2) 2025.06.28. | Muži | 264 | ||
| Juniori - muži | 264 | ||||
| Junior U18 boys | 264 | ||||
| 2025.06.27. |
SKGA Tour IV. (R1) 2025.06.27. | Muži | 352 | ||
| Juniori - muži | 352 | ||||
| Junior U18 boys | 352 | ||||
| 2025.06.22. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R3) 2025.06.22. Zala Springs Golf Resort | Muži | 462 | ||
| Juniori - muži | 462 | ||||
| Junior U18 boys | 462 | ||||
| 2025.06.21. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R2) 2025.06.21. Zala Springs Golf Resort | Muži | 396 | ||
| Juniori - muži | 396 | ||||
| Junior U18 boys | 396 | ||||
| 2025.06.20. | 65. Nyílt Magyar Amatőr Bajnokság (HUNGARIAN AMATEUR OPEN) (R1) 2025.06.20. Zala Springs Golf Resort | Muži | 352 | ||
| Juniori - muži | 352 | ||||
| Junior U18 boys | 352 | ||||
| 2025.06.07. | Golfiesta Golf Kupa RV. 2025.06.07. Old Lake Golf Club | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U18 boys | 320 | ||||
| 2025.06.01. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R3) 2025.06.01. Magyar Golf Club | Muži | 240 | ||
| Juniori - muži | 240 | ||||
| Junior U18 boys | 240 | ||||
| 2025.05.31. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R2) 2025.05.31. Magyar Golf Club | Muži | 340 | ||
| Juniori - muži | 340 | ||||
| Junior U18 boys | 340 | ||||
| 2025.05.30. | Nyílt HunTour I. - 2025. (R1) 2025.05.30. Magyar Golf Club | Muži | 420 | ||
| Juniori - muži | 420 | ||||
| Junior U18 boys | 420 | ||||
| 2025.05.17. | Kreinbacher Golf Kupa - Ranglistaverseny 2025.05.17. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 280 | ||
| Juniori - muži | 280 | ||||
| Junior U18 boys | 280 | ||||
| 2025.05.11. | 36. Magyar Kupa (R2) 2025.05.11. Magyar Golf Club | Muži | 525 | ||
| Juniori - muži | 525 | ||||
| Junior U18 boys | 525 | ||||
| 2025.05.10. | 36. Magyar Kupa (R1) 2025.05.10. Magyar Golf Club | Muži | 480 | ||
| Juniori - muži | 480 | ||||
| Junior U18 boys | 480 | ||||
| 2025.05.03. | Race to Zala Springs II. - RV 2025.05.03. Zala Springs Golf Resort | Muži | 260 | ||
| Juniori - muži | 260 | ||||
| Junior U18 boys | 260 | ||||
| 2025.04.27. | X. Senior tavasz – Minden korosztály részére, nyílt ranglista verseny 2025.04.27. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub | Muži | 320 | ||
| Juniori - muži | 320 | ||||
| Junior U18 boys | 320 | ||||
| 2025.04.20. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R3) 2025.04.20. Birdland Golf & Country Club | Muži | 380 | ||
| Juniori - muži | 380 | ||||
| Junior U18 boys | 380 | ||||
| 2025.04.19. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R2) 2025.04.19. Birdland Golf & Country Club | Muži | 300 | ||
| Juniori - muži | 300 | ||||
| Junior U18 boys | 300 | ||||
| 2025.04.18. | VI. Nyílt Magyar Winter Cup (R1) 2025.04.18. Birdland Golf & Country Club | Muži | 460 | ||
| Juniori - muži | 460 | ||||
| Junior U18 boys | 460 | ||||
| 2025.04.06. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R3) 2025.04.06. Birdland Golf & Country Club | Muži | 190 | ||
| Juniori - muži | 190 | ||||
| Junior U18 boys | 190 | ||||
| 2025.04.05. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R2) 2025.04.05. Birdland Golf & Country Club | Muži | 200 | ||
| Juniori - muži | 200 | ||||
| Junior U18 boys | 200 | ||||
| 2025.04.04. | SÁRKÖZI GOLF CLASSIC 2025 - WAGR GOLFVERSENY (R1) 2025.04.04. Birdland Golf & Country Club | Muži | 440 | ||
| Juniori - muži | 440 | ||||
| Junior U18 boys | 440 | ||||

