Dákó Szabolcs | HCP 10.2
Balaton Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 63. | 2360 |
| Dospelí muži | 28. | 2360 |
| MidAm - muži | 21. | 2360 |
Skupina I, a celková skupina
Skupina II, a veková skupina
Considered result for Group III.
2026 Všetky rebríčky | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 Všetky rebríčky | |||||
| Dátum | Turnaj | Rebríček | Bod | ||
| 2026.07.25. | Viale Boutique Hotel Villány x MidAm Ranglistaverseny 2026.07.25. Old Lake Golf Club | Muži | 550 | ||
| Dospelí muži | 550 | ||||
| MidAm - muži | 550 | ||||
| 2026.06.21. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R3) 2026.06.21. Balaton Golf Club | Muži | 460 | ||
| Dospelí muži | 460 | ||||
| MidAm - muži | 460 | ||||
| 2026.06.20. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R2) 2026.06.20. Balaton Golf Club | Muži | 460 | ||
| Dospelí muži | 460 | ||||
| MidAm - muži | 460 | ||||
| 2026.06.19. | 14. MASTER GOOD MidAm Országos Bajnokság (R1) 2026.06.19. Balaton Golf Club | Muži | 340 | ||
| Dospelí muži | 340 | ||||
| MidAm - muži | 340 | ||||
| 2026.05.23. | Continental Ranglistaverseny @ BALATON GOLF 2026.05.23. Balaton Golf Club | Muži | 550 | ||
| Dospelí muži | 550 | ||||
| MidAm - muži | 550 | ||||

