Csomák Soma | HCP 14.1
St. Lőrinc Golf Club
Dospelý | MidAm | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 194. | 440 |
| Dospelí muži | 79. | 440 |
| MidAm - muži | 68. | 440 |
Výsledok započítaný do súhrnu kategórie výsledkov
2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2026 | |||||
| Dátum | Turnaj | Séria turnajov | Bod | ||
| 2026.10.04. | St. Lőrinc Golf Club Ranglistaverseny 2026.10.04. St. Lőrinc Golf Club | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
Összevont bruttó kategória | MASTER GOOD RANGLISTAVERSENY-SOROZAT 2026
685
Összevont bruttó kategória | ||

