Csíkos Attila József | HCP 7.7
Botaniq Máriavölgyi Golf Klub
Senior U65 | Muž
Aktuálny rebríček
| Rebríček | Umiestnenie | Bod |
|---|---|---|
| Muži | 66. | 890 |
| Senior - muži | 31. | 890 |
| Senior U65 - muži | 18. | 890 |

| Dátum | Turnaj | Ihrisko | Kategória | |
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | Magyar Építő - Lake Resort GolfTour III. 2026.05.08. Botaniq Máriavölgyi Golf Klub 3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3) | Botaniq Máriavölgyi Golf Klub |
3. szakasz / Bicalor Épületgépészet - Nearest to the Pin (Par3)
129 cm | 1. |

